Gambar – Kapal pesiar. JAKARTA, bicarasumut.com || PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat pertumbuhan signifikan aktivitas kapal pesiar sepanjang 2025. Perseroan melayani 215 kun...
Gambar – Keramaian arus penumpang di Pelabuhan Pelindo Sibolga. SIBOLGA, bicarasumut.com || Pelabuhan Sibolga mencatat pelayanan terhadap 31.913 penumpang selama periode libur Natal dan Tahun Ba...
Gambar – GM dan Staf Pelindo Sibolga saat menyalurkan bantuan ke posko Gabungan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng. SIBOLGA, bicarasumut.com || Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yan...
Gambar – GM Pelindo Sibolga foto bersama dengan anak yatim usai membagikan santunan. SIBOLGA, bicarasumut.com || Dalam rangka memperingati Hari Pelindo ke-4, PT Pelindo Regional 1 Sibolga kembal...
Gambar – Staff pegawai pelabuhan Pelindo foto bersama dengan pegawai PLN UP3 ULP Sibolga Kota usai pemasangan Baru pasokan listrik B3/555.000 VA. SIBOLGA, bicarasumut.com || PT Pelabuhan Indones...
Gambar – Kondisi Fixed Crane yang sedang beroperasi di Pelabuhan Sibolga. SIBOLGA, bicarasumut.com || Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kapasitas layanan bongkar muat di wilayah Pantai Bar...
Gambar – Branch Manager Pelindo Sibolga, Muhammad Ikhsan dan jajarannya saat memberikan santunan kepada Anak Yatim. SIBOLGA, bicarasumut.com || Dalam rangka memperingati Hari Pelindo ke-4, PT Pe...
JAKARTA, bicarasumut.com || Kinerja positif PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo tahun 2024 membawa BUMN Kepelabuhanan ini kembali masuk ke dalam daftar Fortune Indonesia 100 yang memuat 100 ...
Gambar – Pengguna jasa Pelabuhan Pelindo Sibolga saat melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS Tap di Terminal penumpang. Sibolga, bicarasumut.com || PT Pelindo Multi Terminal Branch Sibo...
Gambar – Pelindo Sibolga saat melaksanakan aksi bersih pantai. SIBOLGA, bicarasumut.com || Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025, PT. Pelindo (Persero) Cabang Sibo...













