Gambar – Pegawai Pelabuhan Pelindo Sibolga saat melakukan Gerakan Terminal Penumpang Bersih & Rapi di area terminal penumpang Pelabuhan. SIBOLGA, bicarasumut.com || Dalam upaya membenahi kua...
Gambar – Branch Manager Pelindo Sibolga, pegawai Pelindo Sibolga dan KSOP Sibolga foto bersama dengan peserta Sosialisasi, TKBM dan petugas Operasional. SIBOLGA, bicarasumut.com || Dalam rangka ...
Gambar – KM. RS Laksamana Malahayati saat sandar di Pelabuhan Pelindo Sibolga. SIBOLGA, bicarasumut.com || Kapal Rumah Sakit (RS) Apung Laksamana Malahayati bersandar di Pelabuhan Sibolga, pada ...
Gambar – Branch Manager, Muhammad Ikhlas saat mengikuti pemeriksaan kesehatan. SIBOLGA, bicarasumut.com || Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 202...
Gambar – Keramaian arus penumpang di Pelabuhan Pelindo Sibolga. SIBOLGA, bicarasumut.com || Pelabuhan Sibolga mencatat pelayanan terhadap 31.913 penumpang selama periode libur Natal dan Tahun Ba...
Gambar – GM dan Staf Pelindo Sibolga saat menyalurkan bantuan ke posko Gabungan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng. SIBOLGA, bicarasumut.com || Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yan...
Gambar – Pelindo Sibolga saat menyerahkan bantuan. SIBOLGA, bicarasumut.com || Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana alam banjir dan longsor, PT Pelindo (Persero) Ca...
SIBOLGA, bicarasumut.com || Pelabuhan Sibolga yang dikelola PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal non petikemas, me...
Gambar – Staff pegawai pelabuhan Pelindo foto bersama dengan pegawai PLN UP3 ULP Sibolga Kota usai pemasangan Baru pasokan listrik B3/555.000 VA. SIBOLGA, bicarasumut.com || PT Pelabuhan Indones...
Gambar – Kondisi Fixed Crane yang sedang beroperasi di Pelabuhan Sibolga. SIBOLGA, bicarasumut.com || Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kapasitas layanan bongkar muat di wilayah Pantai Bar...













